我校喜获8项2011年度国家自然科学基金项目
作者:
来源:
时间:2011-08-29
浏览:次
A
A
A
2011年度国家自然科学基金项目经初审、通讯评审及会议评审,于近日公布了获资助项目名单。本年度我校共获国家自然科学基金项目8项,其中面上项目6项,青年科学基金项目2项,资助经费达326万元,在立项数量、资助经费及资助项目学科覆盖面等方面都取得了较大突破(具体资助项目名单见附表)。至此,我校今年获得国家级项目总数达11项。(科技处)
我校获2011年度国家自然科学基金资助项目名单
| 项目批准号 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
| 21106037 | 杨长安 | 新型螺旋手性树枝化聚合物的设计、合成及性能研究 | 青年科学基金项目 |
| 21171054 | 唐课文 | 手性BINAP金属配合物反应萃取分离α-氨基酸对映体研究 | 面上项目 |
| 21172067 | 易继祖 | 用血浆多肽组学研究和筛查非小细胞肺癌的早期生物标记物 | 面上项目 |
| 21176062 | 刘永兵 | 基于离心萃取器逆流分级萃取芳香酸对映体的研究 | 面上项目 |
| 31171196 | 聂东宋 | 小鼠/人类睾丸特异表达新基因LRRC18的功能研究 | 面上项目 |
| 51106046 | 万忠民 | 基于多孔微热沉的大功率LED封装散热技术及相关理论研究 | 青年科学基金项目 |
| 51171064 | 罗文华 | 纳米材料的吉布斯自由能计算及其热力学特性预测 | 面上项目 |
| 71173073 | 杨新荣 | 基于湿地保护的生态农业体系构建及其运行机制研究——以洞庭湖区为例 | 面上项目 |
(
责编:
初审:
终审:
)
上一篇: 杨厚均教授主持的一课题获国家社科基金艺术学项目立项
下一篇: 学工线2011年下学期开学工作大会召开
-
2025-05-26
-
2025-09-09
-
2025-12-04
-
2025-12-04
-
2025-12-03
-
2025-12-03
-
2025-11-27
-
2025-11-25
